Pesquisa
Nº 1
Título | Redes de títulos, coautorias e bancas examinadoras: uma análise das dissertações de Mestrados em Matemática no Brasil |
Tipo do projeto: | Pesquisa |
Descrição (resumo) | O objeto de investigação são redes construídas com base em informações sobre os cursos de Mestrado em Matemática no Brasil. Dois aspectos dos cursos serão investigados: as relações entre as palavras dos títulos das dissertações e as coautorias presentes nas referências bibliográficas de cada dissertação. Em adição, investigaremos também a cooperação entre as instituições via rede de bancas de examinadores. Para possibilitar a comparação dos possíveis resultados da investigação, as redes totais serão desmembradas em dois níveis de investigação: (i) agrupadas de acordo com cada Região geográfica do país, nas quais a instituição promotora do programa de Mestrado em Matemática está sediada; (ii) agrupadas de acordo com cada curso de Mestrado. Assim, a investigação dar-se-á tanto para as palavras dos títulos (redes regionais de títulos e redes locais de títulos), quanto para a coautoria das referências bibliográficas (redes regionais de coautoria e redes locais de coautoria) como também a cooperação regional entre os membros das bancas. |
Documentos legais | Resolução Consepe (Uefs) 022/2014 |
Período | 2014 a … |
Financiamento | Sem financiamento |
Participantes do F&B | Inácio de Sousa Fadigas – Uefs Marcos Grilo Rosa – Uefs Trazíbulo Henrique Pardo Casas – Uefs Hernane Borges de Barros Pereira – Uneb; Cimatec |
Estudantes envolvidos | Graduação (0) IC (0) Mestrado (0) Doutorado (0) |
URL do projeto | https://sites.google.com/a/uefs.br/pppg/projetos/2013-2015/022-2014 |
Produção associada |
Nº 2
Título | Análise de livros didáticos de Matemática para a Educação Básica: uma abordagem por meio de redes semânticas de cliques |
Tipo do projeto: | Pesquisa |
Descrição (resumo) | O livro didático possui um papel central e centralizador na prática do professor de Matemática na Educação Básica. Desta forma, o exame de livros didáticos constitui-se em uma tarefa significativa de apoio à prática educativa do professor. Este projeto objetiva analisar livros didáticos de Matemática para a Educação Básica com ênfase nas relações entre conceitos e suas representações por meio de expressões matemáticas, esquemas, tabelas e figuras. Construiremos redes semânticas de cliques a partir dos textos dos livros didáticos. Utilizaremos técnicas da Ciência das Redes para identificar as relações relevantes. Esperamos que os resultados possam apoiar professores na escolha do livro didático com reflexos na sua prática pedagógica. Esta pesquisa pode contribuir na implementação de políticas públicas que tratam da seleção de livros didáticos a serem adotados nas escolas, a exemplo do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). |
Documentos legais | Resolução Consepe (Uefs) 017/2022 |
Período | 2022 a … |
Financiamento | Sem financiamento |
Participantes do F&B | Inácio de Sousa Fadigas – Uefs Marcos Grilo Rosa – Uefs |
Estudantes envolvidos | Graduação (0) IC (0) Mestrado (0) Doutorado (0) |
URL do projeto | https://sites.google.com/a/uefs.br/pppg/projetos/2022-2023/017-2022 |
Produção associada |
Nº 3
Título | Estudo e aplicações de Redes Sociais e Complexas |
Tipo do projeto: | Pesquisa |
Descrição (resumo) | Teoria e ciência das redes tem sido proeminente em pesquisas que estudam a estrutura e evolução de sistemas que contem elementos ou entidades que se conectam. Neste contexto, uma rede é a abstração desses elementos, chamados de vértices e suas relações mútuas são chamadas de arestas ou arcos. As aplicações desta modelagem vão desde sistemas matemáticos abstratos à biológicos, químicos, sociais, virtuais, etc. Devido a natureza interdisciplinar, existe a necessidade crescente do uso desta modelagem através da lente de vários campos do conhecimento, muitos deles já existentes na instituição. A natureza complexa, não reducionista, deste estudo torna simples seu entendimento para alunos iniciantes na pesquisa. No período deste projeto alguns trabalhos serão desenvolvidos de acordo com as ferramentas utilizadas em meu doutorado, que permite conceitos da Física, linguística, psicologia e difusão do conhecimento ser aplicado à modelagem de discursos, através de uma rede semântica. O corpus que estudei e darei sequência neste projeto são os títulos de artigos científicos de periódicos de alto impacto. Este estudo permite identificar padrões e tendencias para os vocabulários das revistas. O método desenvolvido foi a aplicação da Entropia da informação em redes variantes no tempo, somado ao uso da rede crítica através do índice incidência-fidelidade (que sou um dos autores). Este índice revela um padrão da mente humana ao escolher palavras para proferir um discurso. Outras aplicações serão bem vindas ao longo deste projeto, de acordo com as demandas dos alunos interessados, mas que tenham relevância para seus aprendizados, ou de professores que queiram fazer parcerias em suas pesquisas. Os trabalhos realizados serão incentivados à apresentação em eventos e publicação em periódicos ou capítulos de livro. |
Documentos legais | Aguardando… |
Período | … a … |
Financiamento | Sem financiamento |
Participantes do F&B | Marcelo do Vale Cunha – IFBA Hernane Borges de Barros Pereira – Uneb; Cimatec |
Estudantes envolvidos | Graduação (0) IC (0) Mestrado (0) Doutorado (0) |
URL do projeto | |
Produção associada | Carvalho, L., Amorim-Ribeiro, E. M. B. D., Cunha, M. D. V., & Mourão, L. (2021). Professional identity and experience of undergraduate students: an analysis of semantic networks. Psicologia: Reflexão e Crítica, 34. |
Nº 4
Título | Análise da coesão e conteúdo textuais baseadas em redes semânticas de cliques |
Tipo do projeto: | Pesquisa |
Descrição (resumo) | O projeto objetiva a análise da coesão textual de textos de diferentes gêneros, almejando generalizações que possam ajudar a caracterizá-los, além de possíveis aplicações para o ensino de leitura e escrita e tais gêneros. A análise da coesão será complementada com análises de conteúdo como forma de tentar dar conta de características textuais além da superfície linguística. As análises serão baseadas em redes semânticas de cliques com abordagem quali-quantitativa e utilizando método teoria fundamentada em dados. Tais redes são construídas com vértices que representam lexemas dos textos e arestas que representam coocorrência em um mesmo período ou relação semântica (sinonímica ou hiperonímica). Além disso, cada período de um texto é representado com um conjunto de vértices completamente interconectados entre si, ou seja, uma clique. Assim, a partir da construção de corpora de diferentes gêneros e da análise da coesão lexical a partir das redes construídas de diferentes textos, esperamos levantar hipóteses e gerar explicações que possam ampliar a teoria de coesão proposta por Michael Hoey. |
Documentos legais | Edital (UNEB) 019/2023 |
Período | 2023 a 2024 |
Financiamento | FAPESB/IC |
Participantes do F&B | Davi Alves Oliveira |
Estudantes envolvidos | Graduação (0) IC (2) Mestrado (0) Doutorado (1) |
URL do projeto | |
Produção associada |
Nº 5
Título | Estudo da inteligência artificial generativa com o auxílio das redes semânticas |
Tipo do projeto: | Pesquisa |
Descrição (resumo) | O uso de redes, em particular as redes semânticas, como modelos que favorecem a representação do conhecimento permite capturar diversas características (e.g. a estrutura topológica da rede, sua dinâmica, a importância de suas entidades etc.) do sistema observado, de modo que se estabelece um ambiente propício para explicá-lo, realizar intervenções e predições. A relevância científica deste projeto consiste em reflexões acerca da inteligência artificial generativa com o auxílio das redes semânticas. Nesse contexto, acreditamos importante o desenvolvimento de novas técnicas e métodos que contribuam com o uso responsável inteligência artificial generativa e nos parece que as redes semânticas são apropriadas para o projeto de pesquisa ora proposto. Este projeto nos permitirá refletir sobre a qualidade de textos produzidos (i.e. artefatos) por inteligência artificial generativa com o auxílio das redes semânticas. Dentro deste contexto, o objetivo principal deste projeto é examinar os textos produzidos por inteligência artificial generativa de modo a qualificá-los com o auxílio das redes semânticas. Investigaremos a estrutura estática e dinâmica das redes semânticas associadas e as características dos artefatos produzidos com base em seus vértices i.e. palavras) e seus relacionamentos (i.e. conexões entre as palavras), de modo a identificar novas propriedades e/ou aperfeiçoar algumas das já existentes, bem como desenvolver técnicas e modelos com os quais poder-se-ão diagnosticar problemas e propor soluções práticas, através de modelos explicativos e preditivos. Assim, a realização deste projeto de pesquisa pós-doutoral favorecerá condições para o desenvolvimento da investigação sobre a qualidade de textos produzidos por inteligência artificial generativa. |
Documentos legais | SPGU (UNEB) 15.2025.265 |
Período | 2025 a 2026 |
Financiamento | Sem financiamento |
Participantes do F&B | Hernane Borges de Barros Pereira |
Estudantes envolvidos | Graduação (0) IC (0) Mestrado (0) Doutorado (0) |
URL do projeto | |
Produção associada | em desenvolvimento |
* Última atualização em 15/05/2025 às 09:14h